首页/产品中心
大靶面科研级相机MSX2

相关介绍
采用1英寸大靶面,1250万像素,展现更加清晰的成像效果,细节更加丰富;
色彩表现优秀,能准确还原镜下样品,使其在液基细胞分析、免疫组化、骨髓细胞分析等对颜色要求高的领域表现尤其突出;
采用USB3.0接口,图像传输速度更快更稳定;内置64MB缓存,图片显示工作记录更加快速。
| 产品型号 | MSX2 |
| 有效像素 | 1250万 |
| 芯片尺寸 | 1英寸 |
| 像元尺寸 | 3.1μm × 3.1μm |
| 分辨率和帧率 | 分辨率 |
| 4088*3072 | |
| 3840*2160 | |
| 2040*1536(SUM2) | |
| 1920*1080(SUM2) | |
| 1360*1024(SUM3) | |
| 任意尺寸ROI | |
| 制冷功能 | 无 |
| 光谱响应 | 380-1100nm |
| 曝光时间 | 41μs ‒ 10s |
| 扫描方式 | >逐行扫描/连续输出 |
| 快门类型 | 电子卷帘快门 |
| 有效增益 | 1 ‒ 32x |
| A/D转换 | 12bit |
| 图像缓存 | 64Mb |
| 触发模式 | 软触发 |
| 曝光功能 | 手动曝光 / 自动曝光 / 区域曝光 |
| 白平衡 | 自动白平衡 / 一键白平衡 / 区域白平衡 |
| 图像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW |
| 软件接口 | DirectShow / TWAIN |
| 软件开发 | 支持SDK开发 |
| 操作系统 | Windows XP 32bit;Windows 7/8/10 32/64bit;Linux |
| 数据接口 | USB3.0 B型接口,5Gb/s |
| 相机接口 | C接口 |
| 电源供应 | USB 5V供电 |
| 工作环境 | 工作温度:0 ‒ 40℃;工作湿度:10% ‒ 90%RH(无凝结) |
| 尺寸 | 108.5mm × 106.5mm × 62.5mm |
