首页/产品中心
显微镜透明热台

相关介绍
自动保温恒温功能;
室温-50°C精准恒温;
可应用在细胞工程、神经科学、基因工程等领域;
可广泛适配各大品牌的正置、倒置、体视等显微镜。
| 透明热台 参数 | ||||
| 倒置透明热台(圆形) | 体视透明热台(长方形) | 正置透明热台(长方形) | ||
| 产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 参数类别 | 参数项目 | 规格 | ||
| 热台电子 | 传感器 | PT100材料(铂) | ||
| 电极 | 导电银浆 | |||
| 接口 | 航空线接口 | |||
| 热台材质 | 主体材质 | 钢化玻璃(含ITO膜) | ||
| 边款材质 | 不锈钢 (镀亚光黑镍) | |||
| 热台尺寸 | 圆形D=110mm | 长方形240x160mm | 长方形:165 x113mm | |
| 玻璃厚度 | h=1mm | |||
| 丝印 | 黑镍表面镀层 | |||
| 控制部分 (全新升级) |
电源电压 | 220V士10%,AC50-60HZ | ||
| 输出电压/功率 | 24V,2A | |||
| 温度设定方式 | LED 数码管显示、预置(通过面板转换) | |||
| 温度设置范围 | 室温-50°C (可恒温控制) | |||
| 测量精度 | 全范围~±0.3°C | |||
| 响应时间 | ≤0.5s | |||
| 控制方式 | PID+FUZZY 复合智能调节算法 | |||
| 电磁兼容 | IEC61000-4-4 ( 电快速瞬变脉冲群) ,±4KV/5KHz;IEC61000-4-5 (浪涌) ,4KV | |||
| 隔离耐压 | 电源端、继电器触点及信号端相互之间≥2300VDC;相互隔离的弱点信号端之间≥600VDC | |||
| 工作环境 | 温度10~30°C (无结露或无结冰) ;相对湿度 20%~80%(25°C) | |||



